產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 苯 | 產(chǎn)品級(jí)別 | HPLC色譜級(jí) |
英文名稱 | Benzene | 產(chǎn)品編號(hào) | 30240 |
產(chǎn)品CAS | 71-43-2 | 分子式 | C6H6 |
EINECS | 200-753-7 | 分子量 | 78.11 |
UN編碼 | 3,UN1114,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時(shí)滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 80.1°C | 粘度 | 0.652 在25ºC |
密度 | 0.8787(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.50108(n20°/D) |
閃點(diǎn) | -11°C | Merck索引 | 13, 1066(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測(cè)指標(biāo) | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.8% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤10 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 280 nm | ≤1.00 AU |
|
290 nm | ≤0.15 AU |
| |
300 nm | ≤0.06 AU |
| |
340 nm | ≤0.02 AU |
| |
350 nm | ≤0.01 AU |
| |
380 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|