產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 1,2-二氯乙烷 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | 1,2-Dichloroethane | 產(chǎn)品編號 | 30250 |
產(chǎn)品CAS | 107-06-2 | 分子式 | C2H4Cl2 |
EINECS | 203-458-1 | 分子量 | 98.96 |
UN編碼 | 3(6.1),UN1184,PGII | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 83-84°C | 粘度 | 0.79 在25ºC |
密度 | 1.2569(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.4443(n20°/D) |
閃點(diǎn) | 13°C | Merck索引 | 13, 3831(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測指標(biāo) | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.8% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤10 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 230 nm | ≤1.00 AU |
|
240 nm | ≤0.50 AU |
| |
245 nm | ≤0.30 AU |
| |
250 nm | ≤0.15 AU |
| |
270 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|